










Tarifs publics 2013 | |||||
| 01/01 - 30/04 27/09 - 31/12 | 01/05 - 31/05 16/09 - 26/09 | 01/06 - 08/07 03/09 - 15/09 | 09/07 - 28/07 26/08 - 25/08 | 29/07 - 25/08 | |
| A partire de | 1 nuit / * 5 nuits | 1 nuit / * 5 nuits | 1 nuit / * 7 nuits | 1 nuit / * 7 nuits | 1 nuit / * 7 nuits Petits déjeuners inclus, sauf sur tarif séjour |
| Chambres | |||||
| Single | 65€ / 58.50 € | 70 € / 63 € | 77 € / 69.30 € | 87 € / 78.30 € | 112 € / 100.80 € |
| Double | 72 €/ 64.80 € | 77 €/ 69.30 € | 87 €/78.30 € | 97 €/ 87.30 € | 122 €/109.80 € |
| Twin | 77 €/69.30 € | 82 €/73.80 € | 92 €/82.80 € | 102 €/91.80 € | 127 €/114.30 € |
| Double De luxe balcon | 82 €/73.80 € | 87 €/78.30 € | 97 €/87.30 € | 107 €/96.30 € | 137 €/123.30 € |
| Twin De luxe balcon & Triple De luxe balcone (2 adult + 1 enf - 16 a) | 87 €/ 78.30 € | 92 €/ 82.80 € | 102 €/ 91.80 € | 112 €/ 100.80 € | 142 €/ 127.80 € |
| Suite de 2 chambres balcon | a partire de 1 nuit/*5 nuits | a partire de 1 nuit/*5 nuits | a partire de 1 nuit/*7 nuits | a partire de 1 nuit/*7 nuits | a partire de 1 nuit/*7 nuits |
| 2 Personnes | 100 €/ 90 € | 110 €/ 99 € | 120 €/ 108 € | 140 €/ 126 € | 180 €/ 162 € |
| 3 Personnes | 110 €/ 99 € | 120 €/ 108 € | 130 €/ 117 € | 150 €/ 135 € | 190 €/ 171 € |
| 4 Personnes & 4 adults + 1 enf - 16 a | 120 €/ 108 € | 130 €/ 117 € | 140 €/ 126 € | 160 €/ 144 € | 200 €/ 180 € |
| Autres prestations | |||||
| Petit déjeuner buffet | 8 € | ||||
| Petit déjeuner (tarif site web) | 6 € | / | 4 € | ||
| 1/2 pension adulte | 26 € | ||||
| 1/2 pension (tarif site web) | 24 € | / | 22 € | ||
| Pétit déjeuner chambre | 12 € | ||||
| Lit bébé | 5 € | ||||
* Tarifs séjours non applicable si départ anticipée!
Restaurant fermé le dimanche
Animaux de compagnies sous réserves d`acceptation (contacter l`hotel)
Parking moto fermé sous surveillance vidéo (l`hotel ne serait étre tenu rensponsable des motos garés l`espace réservé)